Nos minimes ont, quant à eux, fait le déplacement à Nantes ce dimanche à la salle Pierre Quinon pour le Tour hivernal Equip’Athlé U16.
les Résultats complets >> ICI
Archives de catégorie : Ecole d’Athlé
Départementaux BE & Régionaux Masters
Départementaux BE Saumur
Ce dimanche, c’était au tour des benjamins de s’illustrer à Saumur. De nouveau, une très belle présence de l’ASBA avec une domination féminine 😉…ce qui n’a pas intimidé notre seul benjamin Oscar !
16 Benjamin(e)s ont foulé la salle de Saumur lors des Départementaux sous forme de triathlon..
Oscar Do Marcolino sur le podium avec 87 Pts en triathlon 1e sur 50m en 7″36
Belles performance de Lilou Guiheneuc 78pts 3e sur 50m en 7″57 Leeyah Badjimba Postel 74 pts 5e sur 50m 7″74 et Anais Doha 73 pts
Podium ou pas, un grand bravo à tous d’avoir donné le meilleur de vous-mêmes sous la bannière de l’ASBA 🤩🤩🤩
Régionaux Masters Nantes
Guy Rongère et Dominique Gaudin qui ont quitté il y a quelque peu la catégorie benjamin 😄 et qui, par le fait ne jouent plus dans la même cour, se sont retrouvés à Nantes Pour les Régionaux Masters..Dominique Champion Régional sur 5000m Marche et Guy Champion Régional sur le Pentathlon..
Quant à Virginie Dreux, toujours pétillante, a préféré la Champagne (Philippe Leray)
Meeting VendéSpace & RCN – Dptx MI à Saumur
Meeting du VendéSpace
Jules termine 3ème en série et bat son record perso et le record du club en 8″94 sur 60m haies. Il finit 2ème de la finale en 8″99 !
Minh s’est blessé sur la même distance mais visiblement ce n’est pas trop grave : il fait 3ème en 7″65 sur 60m et bat le record du club…
Minh 24″55, Mathys 24″81, Youenn 25″15.
Un titre de championne départementale minimes sur 50m pour Emmy Malinge avec un nouveau record du club : 7″01 ! (record du club battu de 36 centièmes)
Emmy également championne départementale à la longueur avec 4m61 . L’ancien record du club est battu de 41 cm….
Et pour finir elle se classe 3ème du triathlon avec 78 Pts !!!
18/12 | BOUCHET Jade | Triathlon | Résultat | 63 | 37 pts | MIF/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | GUILLOTTE Camille | Triathlon | Résultat | 36 | 51 pts | MIF/07 | Saumur | |||||||||||
18/12 | MALINGE Emmy | Triathlon | Résultat | 4 | 78 pts | MIF/07 | Saumur | |||||||||||
18/12 | PHILIP Servanne | Triathlon | Résultat | 57 | 40 pts | MIF/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | LEBRASSEUR Lucas | Triathlon | Résultat | 57 | 34 pts | MIM/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | MOYEN Louis | Triathlon | Résultat | – | DNS | MIM/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | PLESSIS Leonard | Triathlon | Résultat | 32 | 50 pts | MIM/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | PHILIP Servanne | Triple – Salle (Triath) / | Finale directe | 14 | 7m69 | 13 | MIF/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | LEBRASSEUR Lucas | Triple – Salle (Triath) / | Finale directe | 21 | 7m87 | 7 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | BOUCHET Jade | Hauteur – Salle (Triath) | Finale directe | 17 | 1m20 | 17 | MIF/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | PHILIP Servanne | Hauteur – Salle (Triath) | Finale directe | 13 | 1m20 | 17 | MIF/08 | Saumur |
18/12 | GUILLOTTE Camille | 50m – Salle /Finale MIF | Finale C | 6 | 7 »87 | 20 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MALINGE Emmy | 50m – Salle /Finale MIF | Finale A | 1 | 7 »01 | 38 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | PLESSIS Leonard | 50m Haies (84)-salle / Fi | Finale B | 5 | 9 »55 | 17 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MOYEN Louis | 50m – Salle (Triath) / MI | Finale directe | 6 | 9 »08 | 6 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | LEBRASSEUR Lucas | 50m – Salle (Triath) / MI | Finale directe | 5 | 8 »30 | 12 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | PLESSIS Leonard | 50m – Salle (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 7 »82 | 16 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | PHILIP Servanne | 50m – Salle (Triath) / MI | Finale 15 | 5 | 8 »88 | 10 | MIF/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | BOUCHET Jade | 50m – Salle (Triath) / MI | Finale 12 | 5 | 8 »69 | 12 | MIF/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MALINGE Emmy | 50m – Salle (Triath) / MI | Finale 6 | 1 | 7 »09 | 36 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | GUILLOTTE Camille | 50m – Salle (Triath) / MI | Finale 3 | 1 | 7 »83 | 21 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MOYEN Louis | Poids (4 Kg) – Salle (Tri | Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | LEBRASSEUR Lucas | 50m Haies (84)-salle (Tri | Finale 3 | 4 | 10 »14 | 15 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | PLESSIS Leonard | 50m Haies (84)-salle (Tri | Finale 2 | 5 | 9 »57 | 17 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | BOUCHET Jade | Poids (3 Kg) – Salle (Tri | Finale directe | 31 | 4m83 | 8 | MIF/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | GUILLOTTE Camille | Poids (3 Kg) – Salle (Tri | Finale directe | 10 | 6m06 | 15 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MALINGE Emmy | Poids (3 Kg) – Salle (Tri | Finale directe | 23 | 5m30 | 11 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MOYEN Louis | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 46 | 3m24 | 8 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | PLESSIS Leonard | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 13 | 4m10 | 17 | MIM/08 | Saumur | ||||||||||
18/12 | BOUCHET Jade | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 63 | 37 pts | MIF/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | GUILLOTTE Camille | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 37 | 51 pts | MIF/07 | Saumur | |||||||||||
18/12 | GUILLOTTE Camille | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 32 | 3m42 | 15 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MALINGE Emmy | Longueur – Salle (Triath) | Finale directe | 1 | 4m61 | 31 | MIF/07 | Saumur | ||||||||||
18/12 | MALINGE Emmy | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 4 | 80 pts | MIF/07 | Saumur | |||||||||||
18/12 | PHILIP Servanne | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 57 | 40 pts | MIF/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | LEBRASSEUR Lucas | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 57 | 34 pts | MIM/08 | Saumur | |||||||||||
18/12 | PLESSIS Leonard | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 30 | 50 pts | MIM/08 | Saumur |
Kid Cross à la Venaiserie
l’école athlé aux foulées de Mauges sur Loire
Ce dimanche 21 novembre 2021, le parc des Rinières à la Pommeraye était le théatre de la 1er édition des Foulées de Mauges sur Loire.
Course nature, marche nordique, cross benjamins et minimes ont précédé une animation réservée aux sections éveil athlé et poussines – poussins.
Sous la bienveillance de Marion, coach athlé santé, les jeunes athlètes de l’ASBA ont participé au relais cross : épreuve bien arrosée comme le montrent les photos.