Un temps peu clément a dominé les deux courses, au cours desquelles 47 licenciés de Saint-Barthélemy d’Anjou ont pris part (5 sur 603 pour la première et 42 sur 2.467 pour la seconde).
La première épreuve a été dominée par les féminines. Certes Dominique Monnier (V1M) se classe 5e en 36:54, mais il est suivi par Hélène Douay 71 e (1ère V2F) en 37:06, Angélina Girault-Froger 75e (2e V1F) en 37:39, Virginie Ruault 92e (4e SEF) en 39:02 et Marie-France Landais 573e (V1F) en 58:25.
Résultats Complet : ICI Photos ( ABV Pouzauges)
Sur le semi-marathon, qui servait de test pour plusieurs marathoniens, Noamen Ksouda arrive 12e (2e V1M) en 1:12:35, Grégory Baudet 35e (V1M) en 1:18:15 et Aurélien Doublet 37e (SEM) en 1:18:42. Chez les féminines, Carole Mosso se positionne à la 296e place (6e V1F) en 1:29:53, Géraldine Cornet 358e (2e V2F) en 1:31:46 et Vanessa Barthélemy 1039e (SEF) en 1:43:23.
Grâce à leurs performances, cinq athlètes sont qualifiés pour les France et de nombreux athlètes du groupe d’Alain Mauger engrangent des performances.
12 | KSOUDA | Noamen | V1 | M | 01:12:35 | QI |
35 | BAUDET | Gregory | V1 | M | 01:18:15 | QI |
37 | DOUBLET | Aurelien | SE | M | 01:18:42 | |
47 | RUAULT | Gaetan | SE | M | 01:19:11 | |
51 | BLANDIGNERES | Alexandre | SE | M | 01:19:55 | |
128 | PLARD | Wilfrid | V1 | M | 01:25:13 | |
135 | TISSERON | Xavier | SE | M | 01:25:27 | |
206 | TROTTIER | Sebastien | SE | M | 01:28:17 | |
275 | FONTENEAU | Nicolas | SE | M | 01:29:33 | |
296 | MOSSO | Carole | V1 | F | 01:29:53 | QI |
358 | CORNET | Geraldine | V2 | F | 01:31:46 | QI |
378 | BOURGET | Olivier | V1 | M | 01:32:26 | |
414 | LERAY | Vincent | SE | M | 01:33:10 | |
487 | DROUILLE | Regis | SE | M | 01:34:48 | |
620 | PELTIER | Pascal | V2 | M | 01:37:07 | |
647 | DEROUET | Bruno | SE | M | 01:37:26 | |
713 | ESNAULT | Emmanuel | V1 | M | 01:38:30 | |
740 | BRANCHU | Philippe | V2 | M | 01:38:45 | |
984 | BOSSE | Pierre | V3 | M | 01:42:40 | |
1010 | JOLIVET | Franck | V1 | M | 01:43:00 | |
1038 | LE GUILLOUX | Frederic | V1 | M | 01:43:23 | |
1039 | BARTHELEMY | Vanessa | SE | F | 01:43:23 | QI |
1126 | RINGUET | Eric | V2 | M | 01:44:50 | |
1199 | GUERIN | Thierry | V2 | M | 01:45:53 | |
1296 | ROUDAUT | Frederic | V1 | M | 01:47:13 | |
1302 | BENOIT | Sebastien | V1 | M | 01:47:15 | |
1344 | HUMEAU | Willy | SE | M | 01:47:57 | |
1534 | POUPARD | Vincent | V1 | M | 01:51:38 | |
1606 | CRASNIER | Patrick | V2 | M | 01:52:46 | |
1663 | SIMON | Jean-Paul | V3 | M | 01:53:35 | |
1727 | FERET | Herve | V2 | M | 01:55:16 | |
1775 | CHOQUE | Frederic | V1 | M | 01:56:15 | |
1777 | DAVID | Guy | V2 | M | 01:56:17 | |
1851 | HUBERDEAU | Kathleen | SE | F | 01:57:55 | |
1870 | WAMBACH | Regine | V1 | F | 01:58:15 | |
1871 | BONNEAU | Valerie | V1 | F | 01:58:16 | |
1880 | LE GUILLOUX | Delphine | SE | F | 01:58:28 | |
1989 | LUDA | Maggy | SE | F | 02:00:39 | |
2013 | THUET | Alexandra | V1 | F | 02:01:16 | |
2015 | GEORGET | Fabienne | V1 | F | 02:01:16 | |
2016 | SIMON | Francoise | V2 | F | 02:01:16 | |
2081 | ADAM | Patricia | V2 | F | 02:03:18 | |
2268 | GUILLAUMOT | Isabelle | V1 | F | 02:09:48 |
Il faut aussi souligner la performance de Lydie Loubeau qui a terminé le marathon de Barcelone en 3:52:01. Blessée, Sophie Lanvoc n’a pu prendre part à la compétition.