Merci à toute l’équipe de Bénévoles présent(e)s à La Daguenière
13 athlètes de l’ASBA à l’arrivée du 18km
A SPORTIVE – 18 KM | |||||||||||||
4. | 384 | LEROUX, TEDDY | M (4.) | M1M (2.) | 2075385 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +53.00 | 16.9 | 1:02:07 | 1:02:08 | |||
7. | 317 | CADOT, MARC ANTOINE | M (7.) | SEM (1.) | 1564010 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +3:18.00 | 16.2 | 1:04:31 | 1:04:33 | |||
22. | 414 | PINEAUD, VALENTIN | M (22.) | SEM (5.) | 2443421 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +10:27.00 | 14.6 | 1:11:37 | 1:11:42 | |||
63. | 370 | JOHANET, ARNAUD | M (60.) | M1M (10.) | 2097097 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +21:51.00 | 12.6 | 1:22:54 | 1:23:06 | |||
75. | 320 | CHAUVAT, XAVIER | M (70.) | M3M (12.) | 2347949 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +23:55.00 | 12.3 | 1:25:04 | 1:25:10 | |||
76. | 425 | ROUSSEAU, BAPTISTE | M (71.) | M1M (11.) | 2014853 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +24:04.00 | 12.3 | 1:25:06 | 1:25:19 | |||
92. | 352 | GAUTER, ROMUALD | M (84.) | M1M (13.) | 2232325 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +27:02.00 | 11.8 | 1:28:05 | 1:28:17 | |||
93. | 333 | DAVID, DIDIER | M (85.) | M3M (16.) | 1774537 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +27:02.00 | 11.8 | 1:28:05 | 1:28:17 | |||
96. | 438 | DAVID, MARINA | F (9.) | M2F (3.) | 1774530 | ASBA | +15:01.00 | 11.7 | 1:29:01 | 1:29:13 | |||
98. | 321 | CHAUVIGNÉ, PAULINE | F (10.) | SEF (3.) | 1762048 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +15:31.00 | 11.7 | 1:29:31 | 1:29:43 | |||
120. | 314 | BRANGEON, LAURENT | M (104.) | M3M (20.) | 1216499 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +33:51.00 | 11.0 | 1:34:54 | 1:35:06 | |||
128. | 356 | GEORGET, FABIENNE | F (20.) | M4F (3.) | 1417187 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +22:10.00 | 10.8 | 1:36:16 | 1:36:22 | |||
129. | 400 | MERIEAU, EVELYNE | F (21.) | M4F (4.) | 1383319 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +22:10.00 | 10.8 | 1:36:16 | 1:36:22 | |||
134. | 345 | FABRY, CECILE | F (24.) | M1F (3.) | 2391406 | ASBA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | +24:01.00 | 10.6 | 1:38:01 | 1:38:13 |
Ce contenu n’est accessible qu’aux membres du site. Si vous êtes inscrit, veuillez vous connecter. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire ci-dessous.