Un Week-End sportif..

Championnats de France des 5KM à Saint Omer

Un petit tour dans les Hauts de France , le temps de remporter
le titre par équipe Espoirs F !!
Notre trio féminin composé de Eva Coutant (qui inaugurait son maillot de l’ASBA), Manon Cady et Camille Renou finit à la première place des U23. Notre équipe, complétée par Solène Joubert finit 6ème sur 17 équipes seniors.

Résultats Équipes | 5 Km Route – U23 – SEF
1 ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ 53’28” 17’17” (39), 17’31” (54), 18’40” (131)
Résultats Équipes | 5 Km Route – SEF
1 ATHLE ST JULIEN 74 50’34” 16’26” (23), 17’02” (52), 17’06” (44)
2 STADE BRESTOIS * 50’55” 16’20” (5), 16’28” (13), 18’07” (93)
3 BOURGES ENTENTE ATHLETISME* 51’21” 16’24” (2), 17’28” (31), 17’29” (74)
4 SPN VERNON* 51’45” 16’43” (10), 17’25” (73), 17’37” (70)
5 RACING MULTI ATHLON 51’50” 16’04” (6), 17’42” (41), 18’04” (94)
6 ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ 52’08” 17’17” (39), 17’20” (82), 17’31” (54)
7 AO CHARENTON 52’46” 17’20” (28), 17’23” (45), 18’03” (95)
8 RC ARRAS* 53’22” 17’16” (24), 17’35” (35), 18’31” (110)
9 VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLE 53’29” 17’39” (33), 17’52” (81), 17’58” (119)
10 ENTENTE OISE ATHLETISME * 53’58” 17’21” (15), 17’36” (72), 19’01” (278)
11 ATHLETISME METZ METROPOLE* 54’18” 16’58” (18), 17’31” (77), 19’49” (285)
12 LILLE METROPOLE ATHLETISME* 56’01” 17’59” (26), 18’29” (42), 19’33” (306)
13 EA MACON 56’03” 18’15” (98), 18’20” (127), 19’28” (283)
14 COGNAC AC 57’24” 17’09” (89), 19’39” (830), 20’36” (277)
15 CIMA PAYS D’AURAY 57’43” 18’08” (47), 19’07” (321), 20’28” (320)
16 STADE DIEPPOIS 58’56” 18’35” (307), 18’46” (244), 21’35” (317)
17 SO HOUILLES 59’22” 19’02” (241), 19’25” (302), 20’55” (322)

Hélène et les Templiers
17,2 km,980m de dénivelé, pas de quoi faire peur à notre présidente…
1ère M5F-M6F 264e/892 53F/465  la classe !


Finisher

264

53

1

Sa. 18:33   Arrivée Millau

02:13:08

7,81 km/h

Lucas Lebrasseur à Ancenis

2e 5000m pour notre cadet Marcheur..et 38″ de mieux..en 26’49″18..La progression est en marche, attention cependant aux cartons rouges de nos juges de Marche!

 

Ce contenu n’est accessible qu’aux membres du site. Si vous êtes inscrit, veuillez vous connecter. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire ci-dessous.

Connexion pour les utilisateurs enregistrés
   
Nouvel utilisateur ?
*Champ requis